GENEL | |
2G Bant | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Bant | HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
4G Bant | LTE 700 MHz Class 17 / 1700 / 2100 |
Boyutlar (Y x G x D) | 133 x 68 x 10.8 mm |
Ağırlık | 144 gr |
Renk seçenekleri | Siyah, Beyaz |
EKRAN | |
Ana ekran | LED-backlit LCD, kapasitif dokunmatik |
Ekran ölçüleri | 720 x 1280 piksel, 4.55 inç |
Renk sayısı | 16 Milyon renk |
- Dokunmaya duyarlı kontroller - Sony Mobile BRAVIA Ekran Teknolojisi - Çizilmelere dayanıklı ekran |
SES | |
Titreşim | Var |
Zil sesleri | MP3 |
Hoparlör | Var |
- 3.5mm evrensel kulaklık girişi |
HAFIZA | |
Dahili hafıza | 16 GB, 1 GB RAM |
Harici hafıza | Maksimum 32 GB |
Hafıza kartı | microSD |
KAMERA | |
Dahili kamera | 12 MP |
Maksimum çözünürlük | 4000x3000 piksel |
Video kayıt | Var, 1080p@30fps |
İkinci kamera | Var, 1.3 MP, 720p@30fps |
- Otomatik netleme - LED flash - Coğrafi etiketleme - Görüntü sabitleme - Yüz tanıma teknolojisi - Gülücük çekimi - Temas odaklı - Gece çekim modu |
VERİ | |
Bluetooth | Var, v2.1 - A2DP, EDR |
USB | Var, microUSB v2.0, USB On-the-go |
GPRS | 86 kbps |
3G | HSDPA, 21.1 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps; LTE |
EDGE | 237 kbps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
NFC | Var |
ÖZELLİKLER | |
İşletim sistemi | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
Chipset | Qualcomm MSM8260 Snapdragon |
İşlemci | Dual-core 1.5 GHz |
GPU | Adreno 220 |
Tarayıcı | HTML5, Adobe Flash |
GPS | Var, A-GPS uyumlu and GLONASS |
Radyo | Stereo FM Radyo(RDS destekli) |
Java | Var |
Mesajlaşma | SMS , MMS, Email, IM, Push Email |
Sensörler | İvme, Yakınlık, Pusula |
- Doküman görüntüleyici (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Sesli notlar - Müzik dosyalarını tanıma özelliği(TrackID) - Takvim - Google Arama, Maps, Gmail,YouTube, Google Talk, Picasa - Akıllı metin girişi - HDMI port |
GÜÇ | |
Pil tipi | Standart pil, Li-Ion 1900 mAh |
Konuşma süresi | Maksimum 10 saat (2G) / Maksimum 4 saat (3G) |
Bekleme süresi | Maksimum 400 saat (2G) / Maksimum 350 saat (3G) |
Müzik çalma süresi | Maksimum 12 saat |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder