3G Bant | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
2G Bant | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Duyurulma | 2012, Şubat |
Çıkış Tarihi | Piyasada |
Telefon Tipi | Bar Tipi |
Ağırlık | 115 g. |
Telefon Boyutu | 120.3 x 59.7 x 9.2 mm |
Ekran Ölçüleri | 480 x 800 piksel, 3.7 inç |
Renk Derinliği | 16M |
Ekran Tipi | Kapasitif dokunmatik |
Dokunmatik kontroller | |
HTC Sense Ul v4.0 |
Titreşim | Var |
Melodi Tipi | MP3, WAV ringtones |
3.5mm jack | |
Hoparlör |
Bas-Konuş | Yok |
WAP | Yok |
İşletim Sistemi | Android OS, v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
Mesajlaşma | SMS, MMS, E-Posta, IM |
Oyun | Var |
Kamera | 5 MP, 2592 x 1944 piksel, otofokus, LED flaş, simultene HD video ve imaj kayıt, coğrafi konumlama, yüz ve gülücük algılama, video 720p |
Renk Seçenekleri | Siyah, Kahverengi |
HTML Tarayıcı | Var |
Java | via Java MIDP emulator |
PIM | Yok |
Hafıza Kartı | microSD, maks. 32GB |
Dahili Bellek | 4 GB, 512 MB RAM |
Chipset: Qualcomm MSM8255 Snapdragon | |
CPU: 1 GHz | |
GPU: Adreno 205 | |
Accelerometer, proximity sensörleri |
GPRS | Var |
HSCSD | Var |
EDGE | Var |
3G | Var |
WLAN | Var |
USB | Var |
Kızılötesi | Yok |
Bluetooth | Var |
Pop | Yok |
MP3 Çalar | Var |
FM Radyo | Var |
Beats Audio | |
SNS integration | |
MP4/H.263/H.264/WMV player | |
Google Arama, Haritalar, Gmail, YouTube, Takvim, Google Talk | |
Döküman görüntüleme | |
Prediktif metin girişi |
Pil Tipi | Standart Pil, Li-Ion 1500 mAh |
Bekleme Süresi | |
Konuşma Süresi |
GPS | Var |
Ses Kaydı | Var |
Adres Defteri | Var |
Alarm | Var |
Ajanda | Var |
Sesli Arama | Var |
Eller Serbest | Var |
Saat | Var |
T9 | Var |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder