Dizayn | Dokunmatik |
Teknik özellikler | |
İşlemci türü | Qualcomm MSM8960 Snapdragon |
İşlemci çekirdek sayısı | 2 |
CPU hızı | 1500 Mhz |
RAM | 2048 MB |
Dahili bellek | 16384 MB |
Evet | |
Hafıza kartı türü | microSD |
Yazılım | |
Blackberry OS | |
Java | Evet |
Ekran | |
Ekran sayısı | 1 |
Ekran boyutu | 4.2" |
Ekran çözünürlüğü | 768 x 1280 piksel |
Ekran türü | Kapasitif dokunmatik ekran |
Hayır | |
Ek ekran özellikleri | 16M renk |
Kamera | |
Kamera | Evet |
3D kamera | Hayır |
Ön yüz kamera çözünürlüğü | 2 MPx |
Arka yüz kamerası çözünürlüğü | 8 MP |
Arka yüz kamerası maksimum çözünürlüğü | 3264 x 2448 pixel |
Evet | |
Dahili flash | Evet |
Video kayıt | Evet |
Multimedya | |
MP3 çalar | Evet |
FM radyo | Hayır |
Video oynatıcı | Var |
Internet tarayıcı | Evet |
Oyun | Evet |
İletişim kanalları | |
Veri transferi | |
Network bağlantıları | |
Batarya | |
Bekleme süresi | 312 saat |
Konuşma süresi | 600 dak |
Batarya çeşidi | Li-Ion |
Pil kapasitesi | 1800 mAh |
Mesajlaşma | |
Evet | |
Evet | |
Boyutlar | |
Yükseklik | 130 mm |
Genişlik | 65.6 mm |
Kalınlık | 9 mm |
Ağırlık | 137 g |
Fonksiyonlar | |
Çift sim | Hayır |
MP3/WMA/AAC melodisi | Evet |
Ses kayıt | Evet |
Takvim | Evet |
Alarm saati | Evet |
Hesap makinesi | Evet |
19 Mayıs 2013 Pazar
BlackBerry Z10 Özellikleri
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder